Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2002/10/06 (志賀)

スコアボード
やまと 1 0 9 2 2 14
GRASSES 0 0 0 0 2 2


やまと
 投手成績
(3)墳下義規 5回 打者18 失点2 自責点2 被安打2 三振5 四死球1 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(12)柴原敦 5打席 3打数 3安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 2四死球 0三振 6盗塁 3得点 0犠打
(3)墳下義規 5打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 2盗塁 1得点 0犠打
(10)水谷孝司 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(5)長尾達樹 4打席 4打数 3安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 2盗塁 2得点 0犠打
(7)服部志朗 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(30)松橋直樹 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(20)堀田一直 4打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 2盗塁 2得点 0犠打
(27)近藤慎一郎 4打席 4打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 1三振 1盗塁 1得点 0犠打
(11)木村光伸 4打席 4打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 2盗塁 2得点 0犠打
(8)墳下 実 4打席 3打数 2安打(うち二塁打1 三塁打0) 2打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打


GRASSES
 投手成績
(15)堀江泰文 5回  打者38 失点14 自責点9 被安打15 三振1 四死球5 ボーク1 ●(負け)

 打撃成績
(23)梅村 徹 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)嶺澤博徳 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(7)和田修幸 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(17)小縣英治 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(55)直江竜一 2打席 2打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(14)平松裕章 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(10)梅村猛 2打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(21)高橋 徹 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 0盗塁 0得点 0犠打
(15)堀江泰文 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 30 Jul 2026 09:40:31 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie: JSESSIONID=A634C7E55F66D069CAD2CDA7FFFF89AB;Path=/jsp_app Keep-Alive: timeout=15, max=99 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=FBA0BAAAC5AD955324C4AE0308979A9D;Path=/jsp_app 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ

Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2002/03/31 (野田)

スコアボード
Champions 1 0 0 0 0 0 0 1
志おりチェーン 0 0 1 0 3 0 ×4


Champions
 投手成績
(8)宮川学 5回 打者24 失点4 自責点4 被安打6 三振1 四死球5 ボーク0 ●(負け)
(18)加藤大吾 1回 打者3 失点0 自責点0 被安打0 三振0 四死球0 ボーク0

 打撃成績
(29)楠元賢一 4打席 4打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(4)小栗貴裕 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(1)渡辺剛 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(6)鈴木貴志 3打席 3打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(17)三室雅彦 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(18)加藤大吾 0打席 0打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(21)木口将綱 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(3)吉川裕治 3打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(13)小越慎 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)宮川学 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打


志おりチェーン
 投手成績
(2)袴田克彦 7回  打者28 失点1 自責点0 被安打5 三振2 四死球1 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(2)袴田克彦 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(1)高木幸雄 3打席 3打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(4)河井啓男 3打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 2四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(15)今田伸一郎 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(6)布目勝也 3打席 2打数 2安打(うち二塁打1 三塁打0) 3打点 1本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(20)大塚敬夫 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(7)今田剛 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(12)野呂正美 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(25)梅沢ただし 0打席 0打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(5)水谷聡 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 30 Jul 2026 09:40:31 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie: JSESSIONID=A634C7E55F66D069CAD2CDA7FFFF89AB;Path=/jsp_app Keep-Alive: timeout=15, max=98 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive, Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked, chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=FBA0BAAAC5AD955324C4AE0308979A9D;Path=/jsp_app 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ

Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2002/05/19 (名城A)

スコアボード
Champions 0 0 0 0 0 0 1 1
侍タイガース 0 0 2 0 0 0 ×2


Champions
 投手成績
(3)吉川裕治 1回 打者4 失点0 自責点0 被安打1 三振0 四死球0 ボーク0
(8)宮川学 5回 打者22 失点2 自責点2 被安打7 三振2 四死球0 ボーク0 ●(負け)

 打撃成績
(29)楠元賢一 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(11)佐藤寛之 4打席 4打数 2安打(うち二塁打0 三塁打1) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(1)渡辺剛 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(6)鈴木貴志 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(12)山内健二 3打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(17)三室雅彦 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(4)小栗貴裕 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(26)加藤政司 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)宮川学 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(21)木口将綱 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打


侍タイガース
 投手成績
(18)木全成人 5回  打者19 失点0 自責点0 被安打4 三振1 四死球1 ボーク0 ○(勝ち)
(26)星野潤 2回  打者10 失点1 自責点0 被安打0 三振1 四死球2 ボーク0

 打撃成績
(5)吉田國昭 3打席 3打数 3安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(6)八木信樹 2打席 1打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 1犠打
(16)分部丈裕 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(4)山口由高 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(26)星野潤 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(22)江川大輔 3打席 3打数 3安打(うち二塁打1 三塁打1) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(3)水野和晃 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(25)河内保 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(30)河内泰季 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)中川弘 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(21)安藤健司 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 30 Jul 2026 09:40:31 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html Set-Cookie: JSESSIONID=A634C7E55F66D069CAD2CDA7FFFF89AB;Path=/jsp_app Keep-Alive: timeout=15, max=98 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive, Keep-Alive, close Transfer-Encoding: chunked, chunked, chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=FBA0BAAAC5AD955324C4AE0308979A9D;Path=/jsp_app WebApp: Error 500 (File: pr_warp.c Line: 434)

WebApp: Error 500

(File: pr_warp.c Line: 434)