Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2002/03/31 (名城B)

スコアボード
IMPULSE 2 0 1 4 0 0 7
Allstars 0 3 0 0 2 0 5


IMPULSE
 投手成績
(5)安田 浩 6回 打者28人 失点5 自責点2 被安打8 三振6 四死球1 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(7)武藤哲哉 4打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 2四死球 0三振 2盗塁 2得点 0犠打
(29)古橋京平 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 2得点 0犠打
(18)小林貫太 4打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打
(5)安田 浩 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打1) 2打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(14)棚瀬元博 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(10)多和田伸昭 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(25)平 正通 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(28)纐纈正太郎 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(32)大島誠 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打


Allstars
 投手成績
(20)三井悠史 6回  打者30人 失点7 自責点2 被安打3 三振3 四死球3 ボーク0 ●(負け)

 打撃成績
(69)亀田浩輝 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(4)成瀬功 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 0本塁打 0四死球 0三振 2盗塁 1得点 0犠打
(2)山口公一 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 1盗塁 0得点 0犠打
(5)久野輝幸 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 1本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打
(77)加藤宣浩 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(20)三井悠史 3打席 3打数 2安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)野村一弘   3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 1盗塁 1得点 0犠打
(51)荻山 亮 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(0)野村祐也 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Sun, 18 Oct 2026 23:47:54 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie: JSESSIONID=0527804FB7C7B713D393A0DC8DC6CB26;Path=/jsp_app Keep-Alive: timeout=15, max=99 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=5620D706AD12868FABA0F2A47762CF64;Path=/jsp_app 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ

Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2002/03/31 (名城B)

スコアボード
IMPULSE 2 0 1 4 0 0 7
Allstars 0 3 0 0 2 0 5


IMPULSE
 投手成績
(5)安田 浩 6回 打者28人 失点5 自責点2 被安打8 三振6 四死球1 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(7)武藤哲哉 4打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 2四死球 0三振 2盗塁 2得点 0犠打
(29)古橋京平 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 2得点 0犠打
(18)小林貫太 4打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打
(5)安田 浩 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打1) 2打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(14)棚瀬元博 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(10)多和田伸昭 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(25)平 正通 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(28)纐纈正太郎 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(32)大島誠 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打


Allstars
 投手成績
(20)三井悠史 6回  打者30人 失点7 自責点2 被安打3 三振3 四死球3 ボーク0 ●(負け)

 打撃成績
(69)亀田浩輝 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(4)成瀬功 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 0本塁打 0四死球 0三振 2盗塁 1得点 0犠打
(2)山口公一 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 1盗塁 0得点 0犠打
(5)久野輝幸 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 1本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打
(77)加藤宣浩 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(20)三井悠史 3打席 3打数 2安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)野村一弘   3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 1盗塁 1得点 0犠打
(51)荻山 亮 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(0)野村祐也 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Sun, 18 Oct 2026 23:47:54 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie: JSESSIONID=0527804FB7C7B713D393A0DC8DC6CB26;Path=/jsp_app Keep-Alive: timeout=15, max=98 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive, Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked, chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=5620D706AD12868FABA0F2A47762CF64;Path=/jsp_app Set-Cookie: JSESSIONID=4615870973B1C5A5AD43D373F7788E3E;Path=/jsp_app 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ

Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



ブットビーズの投手成績

チーム成績へ  打撃成績へ



規定投球回数:70イニング
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(5)中村弘和 1勝2敗 7.933 15回0/3 82人 20安打 6三振 17四死球 18失点 17自責点 0ボーク
(6)梶田好樹 3勝6敗 3.769 52回0/3 243人 42安打 38三振 31四死球 38失点 28自責点 0ボーク
(13)安藤 裕 0勝1敗 7.875 5回1/3 36人 8安打 6三振 10四死球 8失点 6自責点 0ボーク
(18)水谷裕彦 2勝0敗 1.167 18回0/3 75人 13安打 6三振 3四死球 7失点 3自責点 0ボーク
(19)木下春雄 7勝6敗 3.656 82回1/3 378人 78安打 40三振 43四死球 62失点 43自責点 0ボーク
(20)高崎 0勝1敗 4.200 10回0/3 49人 10安打 3三振 8四死球 7失点 6自責点 0ボーク
(24)鬼頭健治 0勝1敗 11.667 3回0/3 15人 3安打 1三振 4四死球 5失点 5自責点 0ボーク
(27)滝 勇樹 0勝1敗 1.969 10回2/3 41人 4安打 13三振 4四死球 3失点 3自責点 0ボーク

【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。