*ネバードリームスのチームデータ
勝率.482 / 30試合 14勝(うち不戦勝:0) 15敗(うち不戦敗:0) 1分
☆試合結果一覧
試合日(球場) 対戦相手 スコア 勝敗
11/23 (楠) VS *テンペスト 6 - 5
11/23 (楠) VS *侍タイガース 4 - 8
11/16 (名城A) VS *マウンテン 4 - 2
11/2 (楠) VS *オックス 9 - 0
10/26 (洗堰B) VS 北部OB 0 - 3
10/26 (洗堰A) VS 栗 原 0 - 12
10/19 (名城B) VS *オールウェイズ 8 - 2
10/19 (名城A) VS モスキート 0 - 4
10/12 (洗堰B) VS *マウンテン 10 - 0
9/28 (楠) VS *B-UNIT軟式野球クラブ 1 - 5
9/14 (朝宮) VS *仙 2 - 1
9/7 (洗堰B) VS *金 鯱 7 - 9
8/31 (洗堰B) VS デコボコ 0 - 8
8/23 (志賀) VS *positive 7 - 3
8/17 (洗堰B) VS Champions 14 - 1
8/3 (洗堰A) VS アトランティス 1 - 8
7/6 (洗堰B) VS BURNING STARS 0 - 7
6/29 (名城B) VS *もりこぎ 15 - 0
6/15 (洗堰B) VS *TEKKEN  5 - 1
5/25 (名城A) VS Smily 0 - 10
5/11 (名城B) VS *金 鯱 5 - 12
5/11 (名城B) VS *positive 4 - 2
5/4 (洗堰B) VS *テンペスト 8 - 9
4/27 (洗堰A) VS *positive 4 - 7
4/20 (名城A) VS Champions 5 - 5
4/13 (洗堰B) VS *侍タイガース 3 - 4
4/6 (楠) VS モスキート 1 - 11
3/23 (名城A) VS *YGHクラブ 7 - 6
3/16 (名城A) VS *Drunks 12 - 2
3/9 (洗堰B) VS *オールウェイズ 9 - 0
☆投手成績
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(1)山口 明徳 0勝2敗 9.882 5回2/3 39 7 6 12 13 8 0
(2)村上 智之 3勝0敗 1.313 16回0/3 67 9 9 8 4 3 0
(8)南部 伸行 4勝4敗 3.818 44回0/3 199 49 12 11 39 24 0
(13)登尾 翼 0勝1敗 26.250 1回1/3 11 2 1 5 5 5 2
(20)磯部 里希 2勝5敗 5.191 29回2/3 149 30 20 29 31 22 0
(25)浜邊 富弥 3勝2敗 4.038 34回2/3 156 28 15 23 26 20 0
(27)川上 慎二 2勝1敗 4.075 22回1/3 117 29 12 17 27 13 0

☆打撃成績
(No)名前 打率 打点 HR 打席 打数 安打(A)(B) 三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(0)中根 浩 .149 3 0 61 47 7(2)(0) 17 13 4 8 1 .333 .191
(1)山口 明徳 .167 1 0 27 24 4(1)(0) 7 3 4 1 0 .259 .208
(2)村上 智之 .240 2 0 28 25 6(1)(0) 7 3 2 4 0 .321 .280
(3)稲葉 宏 .368 4 0 24 19 7(2)(0) 2 5 4 4 1 .500 .474
(4)藤木 竜也 .133 5 0 64 45 6(0)(0) 6 15 2 9 4 .350 .133
(5)石塚 欣司 .349 15 2 72 63 22(7)(1) 10 9 4 11 0 .431 .587
(6)加藤 雅也 .235 5 0 23 17 4(1)(0) 5 6 1 4 0 .435 .294
(7)立尾 紘規 .250 1 0 14 12 3(1)(0) 1 2 1 3 0 .357 .333
(8)南部 伸行 .393 2 0 36 28 11(4)(0) 4 8 2 8 0 .528 .536
(9)五藤 英昭 .125 0 0 31 16 2(0)(0) 6 12 1 6 3 .500 .125
(10)筧 和也 .195 7 0 46 41 8(1)(0) 11 5 2 6 0 .283 .220
(12)瓜田 大樹 .255 4 0 57 51 13(3)(0) 6 6 1 8 0 .333 .314
(13)登尾 翼 .237 12 0 47 38 9(4)(1) 7 8 2 10 1 .370 .395
(14)西川 隼人 .300 8 0 60 50 15(10)(1) 7 8 11 15 1 .397 .540
(19)山本 裕一 .143 2 1 31 28 4(0)(0) 1 3 0 5 0 .226 .250
(20)磯部 里希 .391 16 1 53 46 18(8)(1) 2 6 6 14 0 .462 .674
(22)小林 仁 .111 0 0 11 9 1(0)(0) 1 2 1 1 0 .273 .111
(25)浜邊 富弥 .267 5 0 20 15 4(1)(0) 2 3 2 2 1 .389 .333
(27)川上 慎二 .288 10 2 69 52 15(3)(0) 5 16 7 18 1 .456 .462
(50)野村 剛 .286 10 2 34 28 8(2)(0) 5 4 2 5 2 .375 .571
BY 楠元@チャンピオンズ